除了在扑克之星EPT巴塞罗那站的扑克之星现场举行的扑克之星公开赛主赛事之外,昨天在巴塞罗那赌场还有各种边赛,我们将在本文中向您报告这些赛事。
赛事#3:1100欧元NL Hold'em - 决赛
共有313人参加了该赛事,47人晋级第一天,获得了1650欧元的最低奖金。然而,昨天回归的选手们的目标显然是300480欧元奖金池中的54100欧元头奖。
我们的两位瑞士选手菲利波·马尔吉奥利和亚历山大·多内夫进入了决赛桌,但最终是荷兰选手塞尔瓦库马拉·马赫什,在与本杰明·斯普拉格('Spraggy')达成协议后,赢得了胜利。
以下是结果:
POS | 姓名 | 国家/地区 | 奖金 | 协议 |
1 | 塞尔瓦库马拉·马赫什 | 荷兰 | 59500欧元 | 54100欧元 |
2 | 本杰明·斯普拉格 | 英国 | 37160欧元 | 42560欧元 |
3 | 亚历山大·多内夫 | 瑞士 | 26540欧元 | |
4 | 格热戈日·科拉亚 | 波兰 | 20420欧元 | |
5 | 雷恩·莫克塔尔 | 法国 | 15700欧元 | |
6 | 托比亚斯·霍尔梅德 | 挪威 | 12080欧元 | |
7 | 赫伊托·德·凯罗加 | 巴西 | 9680欧元 | |
8 | 马丁·阿尔凯德 | 保加利亚 | 8080欧元 | |
9 | 菲利波·马尔吉奥利 | 瑞士 | 6720欧元 | |
10 | 亚历山大·杰·多耶 | 法国 | 5840欧元 | |
11 | 南昇铉 | 美国 | 5840欧元 | |
12 | 范龙茂 | 英国 | 5080欧元 | |
13 | 安德烈亚斯-罗伯特·瓦伊达 | 罗马尼亚 | 5080欧元 | |
14 | 加布里埃尔·达·席尔瓦 | 巴西 | 4420欧元 | |
15 | 哈桑·塞伊 | 芬兰 | 4420欧元 | |
16 | 巴勃罗·巴蒂斯塔 | 意大利 | 3840欧元 | |
17 | 阿尔瓦罗·多西奥 | 西班牙 | 3840欧元 | |
18 | 贝尔纳特·卡普德维拉 | 西班牙 | 3340欧元 | |
19 | 豪梅·蒙德特 | 西班牙 | 3340欧元 | |
20 | 帕纳吉奥蒂斯·马夫里察基斯 | 希腊 | 3340欧元 | |
21 | 安德烈斯·巴斯克斯 | 哥伦比亚 | 2900欧元 | |
22 | 李洪祥 | 中国 | 2900欧元 | |
23 | 杰拉德·鲁比拉尔塔·科尔特斯 | 西班牙 | 2900欧元 | |
24 | 万健行 | 荷兰 | 2520欧元 | |
25 | 胡安·纳哈罗·奥乔亚 | 西班牙 | 2520欧元 | |
26 | 米奇·布拉西 | 意大利 | 2520欧元 | |
27 | 德米特里·谢苗诺夫 | 俄罗斯 | 2520欧元 | |
28 | 曼努埃尔·罗卡 | 西班牙 | 2200欧元 | |
29 | 尤里·马丁斯 | 巴西 | 2200欧元 | |
30 | 加斯帕雷·斯波萨托 | 意大利 | 2200欧元 | |
31 | 斯科特·布坎南 | 加拿大 | 2200欧元 | |
32 | 克劳迪奥·迪·贾科莫 | 意大利 | 1920欧元 | |
33 | 法布里斯·马尔特兹 | 法国 | 1920欧元 | |
34 | 伊萨克·奥利维 | 西班牙 | 1920欧元 | |
35 | 多布里·斯托夫 | 保加利亚 | 1920欧元 | |
36 | 罗伯特·布尔 | 英国 | 1920欧元 | |
37 | 马克·布加雷特 | 法国 | 1920欧元 | |
38 | 丹尼尔·考拉蒂 | 意大利 | 1920欧元 | |
39 | 兹德拉夫科·拉莫特 | 瑞典 | 1920欧元 | |
40 | 达里奥·德·帕斯 | 意大利 | 1660欧元 | |
41 | 尼古拉斯·西沃德 | 美国 | 1660欧元 | |
42 | 米哈尔·丹卡 | 瑞典 | 1660欧元 | |
43 | 托马斯·哈弗斯塔德 | 挪威 | 1660欧元 | |
44 | 让·杜马丁 | 法国 | 1660欧元 | |
45 | 池荣俊 | 韩国 | 1660欧元 | |
46 | 西蒙·安德里安 | 意大利 | 1660欧元 | |
47 | 马蒂·罗卡·德·托雷斯 | 西班牙 | 1660欧元 |
赛事#4:1100欧元 Senior's 50+ - 决赛
对于这项赛事,参赛者必须年满50岁或以上。共有281人参加了比赛,符合这些标准。39名选手晋级第一天,昨天回归,将他们1820欧元的投入变成了55200欧元的头奖。
在进入决赛的三位DACH选手当中,瑞士选手伊夫·塔勒曼走得最远。他获得了第5名,奖金为14580欧元。
冠军安德里亚·托里来自意大利,他可以将冠军奖金和美丽的黑桃奖杯带回家。

以下是结果:
POS | 姓名 | 国家/地区 | 奖金 |
1 | 安德里亚·托里 | 意大利 | 55200欧元 |
2 | 奥利维尔·迪南 | 法国 | 34500欧元 |
3 | 西尔维斯特·福图纳 | 波兰 | 24640欧元 |
4 | 加里·费舍尔 | 英国 | 18960欧元 |
5 | 伊夫·塔勒曼 | 瑞士 | 14580欧元 |
6 | 阿纳斯塔西奥斯·纳奥姆 | 希腊 | 11220欧元 |
7 | 克里斯蒂安·保尔森 | 挪威 | 9260欧元 |
8 | 谢尔盖·卡尔波夫 | 乌克兰 | 7720欧元 |
9 | 让-帕斯卡尔·鲁伯里亚加 | 法国 | 6420欧元 |
10 | 马克·马里奥特 | 英国 | 5580欧元 |
11 | 金森隆 | 日本 | 5580欧元 |
12 | 胡安·雷韦特 | 阿根廷 | 4860欧元 |
13 | 马修·达文波特 | 英国 | 4860欧元 |
14 | 多梅尼科·帕帕罗 | 意大利 | 4220欧元 |
15 | 朱塞佩·利奥塔 | 意大利 | 4220欧元 |
16 | 法比奥·洛·格拉索 | 意大利 | 3680欧元 |
17 | 何塞·奥巴迪亚 | 西班牙 | 3680欧元 |
18 | 加里·怀特黑德 | 英国 | 3200欧元 |
19 | 约翰·斯托拉克斯 | 瑞典 | 3200欧元 |
20 | 诺伯特·塞纳 | 德国 | 3200欧元 |
21 | 奥利·穆科宁 | 芬兰 | 2780欧元 |
22 | 哈尔多·斯维里森 | 冰岛 | 2780欧元 |
23 | 特伦斯·麦吉利 | 爱尔兰 | 2780欧元 |
24 | 曼努埃尔·内瓦 | 葡萄牙 | 2420欧元 |
25 | 克里斯蒂安·明格罗内 | 阿根廷 | 2420欧元 |
26 | 米哈伊尔·科罗特基赫 | 俄罗斯 | 2420欧元 |
27 | 塞波·帕克宁 | 芬兰 | 2420欧元 |
28 | 乔瓦尼·德·格雷戈里奥 | 意大利 | 2100欧元 |
29 | 约翰·卡特纳 | 意大利 | 2100欧元 |
30 | 琳达·范·德·里 | 荷兰 | 2100欧元 |
31 | 托马斯·普格列斯 | 乌拉圭 | 2100欧元 |
32 | 汉斯·拉斯穆森 | 瑞典 | 1820欧元 |
33 | 维吉利奥·迪·西科 | 意大利 | 1820欧元 |
34 | 基蒙·丰图基迪斯 | 波兰 | 1820欧元 |
35 | 迪迪埃·皮乔 | 法国 | 1820欧元 |
36 | 伊夫·桑切斯 | 法国 | 1820欧元 |
37 | 文森佐·博尔托内 | 意大利 | 1820欧元 |
38 | 阿德里亚诺·托雷格罗萨 | 法国 | 1820欧元 |
39 | 迪迪埃·金 | 瑞士 | 1820欧元 |
赛事#6:10200欧元 Mystery Bounty - 决赛
在系列赛的第一个High Roller赛事中,昨天也决出了一个冠军。总共有77次买入,23名选手昨天回到了巴塞罗那赌场的牌桌参加决赛。
最佳的DACH排名由奥地利人克莱门斯·罗伊特获得。他获得了第五名,奖金为27800欧元,外加82500欧元的小费。因此,他的总奖金为110300欧元,是第三高的。
获胜者是泰国选手, Triton选手潘纳·彭斯里。他获得了84723欧元的冠军奖金,外加95000欧元的小费。

以下是结果:
POS | 姓名 | 国家/地区 | 总奖金 | 常规奖金 | 小费奖金 |
1 | 潘纳·彭斯里 | 泰国 | 179723欧元 | 84723欧元 | 95000欧元 |
2 | 大卫·科尔曼 | 美国 | 170577欧元 | 83077欧元 | 87500欧元 |
3 | 杰弗里·穆尼 | 澳大利亚 | 54500欧元 | 47000欧元 | 7500欧元 |
4 | 横泽正人 | 日本 | 46100欧元 | 36100欧元 | 10000欧元 |
5 | 克莱门斯·罗伊特 | 奥地利 | 110300欧元 | 27800欧元 | 82500欧元 |
6 | 尤哈·赫尔皮 | 芬兰 | 39600欧元 | 22100欧元 | 17500欧元 |
7 | 贾斯汀·扎基 | 美国 | 17700欧元 | 17700欧元 | |
8 | 尼古拉斯·西沃德 | 美国 | 14100欧元 | 14100欧元 | |
9 | 维塔利斯·科尔斯 | 拉脱维亚 | 28800欧元 | 11300欧元 | 17500欧元 |
10 | 切里什·安德鲁斯 | 美国 | 29000欧元 | 9000欧元 | 20000欧元 |
11 | 丹妮尔·诺亚 | 澳大利亚 | 31500欧元 | 9000欧元 | 22500欧元 |
13 | 亚历山大·雷亚德 | 法国 | 10000欧元 | 10000欧元 | |
18 | 维杜尔·塞蒂 | 印度 | 7500欧元 | 7500欧元 | |
19 | 袁力 | 中国 | 7500欧元 | 7500欧元 |
赛事#9:3250欧元 Senior's High Roller - 第1天
虽然“老将们”,在这种情况下,指的是50岁或以上的选手,还在为1000欧元 Senior's的热情比赛,但直接提供了更高的买入金额。可以统计到56次买入,并减少到最后的八名选手。
从DACH的角度来看,我们没有选手参赛,今天决赛的筹码领先者是意大利人丹尼尔·古伊代蒂。
以下是目前的排名和座位分配:
姓名 | 国家/地区 | 筹码 | 座位 |
丹尼尔·古伊代蒂 | 意大利 | 311000 | 1 |
何塞·贾莱斯 | 西班牙 | 58000 | 2 |
穆罕默德·马摩德 | 法国 | 179000 | 3 |
克劳迪奥·迪·贾科莫 | 意大利 | 166000 | 4 |
肖恩·贾扎耶里 | 美国 | 239000 | 5 |
诺伯托·科恩 | 阿根廷 | 290000 | 6 |
金森隆 | 日本 | 144000 | 7 |
马丁·弗雷 | 英国 | 243000 | 8 |
赛事#10:12300欧元 扑克之星四人淘汰赛
在这场单日赛事中,一旦达到赛场25%的时候,每位选手将获得12000欧元的赏金。22名选手响应了号召,另外还支付了两次复活赛的费用。因此,创建了一个258720欧元的奖池,分配给前四名选手。
在ITM选手中,扑克之星美国大使玛丽亚·科尼科娃排名第4。然而,另一位美国人成为了赢家。布罗克·威尔逊能够获得93420欧元的头奖,外加36000欧元的小费。

以下是结果:
POS | 姓名 | 国家/地区 | 总奖金 | 常规奖金 | 小费奖金 |
1 | 布罗克·威尔逊 | 美国 | 129420欧元 | 93420欧元 | 36000欧元 |
2 | 西蒙·安德里安 | 意大利 | 68000欧元 | 56000欧元 | 12000欧元 |
3 | 莫滕·克莱因 | 挪威 | 49300欧元 | 37300欧元 | 12000欧元 |
4 | 玛丽亚·科尼科娃 | 美国 | 12000欧元 | 12000欧元 |
其他的EPT巴塞罗那赛程:













